空港に到着。そのまま観光に出発してから、ホテルまで行きたい人に
予約申込時に必要な情報
参加前、参加時に必要なこと
備考


予約受付期間や空き状況を確認するにはカレンダーアイコン
をクリック!
| 単位 | *価格(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年型 ハマー・H2 |
|
台数 | US$750.00 | ![]() |
|
|
|
台数 | US$937.50 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$1,125.00 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$1,312.50 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$1,500.00 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$1,687.50 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$1,875.00 | ![]() |
|
| 単位 | *価格(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年型 キャデラック・エクスキャリバー |
|
台数 | US$750.00 | ![]() |
|
|
|
台数 | US$937.50 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$1,125.00 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$1,312.50 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$1,500.00 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$1,687.50 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$1,875.00 | ![]() |
|
| 単位 | *価格(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年型 リンカーン・ナビゲーター |
|
台数 | US$625.00 | ![]() |
|
|
|
台数 | US$781.25 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$937.50 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$1,093.75 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$1,250.00 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$1,406.25 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$1,562.50 | ![]() |
|
| 単位 | *価格(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年型 クライスラー C300 |
|
台数 | US$425.00 | ![]() |
|
|
|
台数 | US$531.25 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$637.50 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$743.75 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$850.00 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$956.25 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$1,062.50 | ![]() |
|
| 単位 | *価格(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年型 リンカーン・タウンカー |
|
台数 | US$150.00 | ![]() |
|
|
|
台数 | US$225.00 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$300.00 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$375.00 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$450.00 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$525.00 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$600.00 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$640.00 | ![]() |
|
|
|
|
台数 | US$705.00 | ![]() |
|
Alan1.netは最低価格保証!他に安いのを見つけたら高いよ!アランワンちゃんをクリック
| 言語: | 日本語 |
|---|---|
| 送迎: | 有り |
| 時間帯: | 朝,昼,夜 |
| 所要時間: | 約10時間 〜9時間* |
イトコの結婚式ということで、親戚一同でオアフ島に行きました。久しぶりに親戚が集まると言うことと、メンバーに82歳のおばあちゃんがいるということで、自分たちのペースでのんびり観光できるリムジンチャーター(3時間半)を選びました。最初に、ワイキキの西側と東側どちらのコースが希望か聞かれて、西側と答えたところ、モアナルアガーデン、ドールプ...
続きを見る